13 April 2008

Results sheet

Grand Prix de Lancy 2008

43e GRAND PRIX DE LANCY

Dimanche 13 avril 2008

5 tours - 177 km.

Moyenne : 39.48 km/h

Elites - Amateurs

Pos. N° Nom Club Temps total Ecart avec 1er

1 225 Dan Craven TEAM Fidibc.com 04:18:56 -

2 244 Mironov Victor Centre Mondial du Cyclisme 04:20:50 01:54

3 227 Lauener Alain TEAM Fidibc.com 04:20:50 01:54

4 226 Montanari Matteo TEAM Fidibc.com 04:20:50 01:54

5 271 Beuchat Roger Team Serramenti - Diquigiovanni 04:20:50 01:54

6 207 Murf René Team Hörmann 04:20:50 01:54

7 189 Moser Andreas Burgis Cycling Team 04:20:50 01:54

8 228 Marycz Jaroslaw TEAM Fidibc.com 04:20:50 01:54

9 193 Andres Roman GS Rufalex 04:20:50 01:54

10 201 Birrer Mario Team Hörmann 04:20:50 01:54

11 213 Locher David Team BMC-Seppy-Teker-Hottinger 04:20:50 01:54

12 335 Fischer Nicolas 04:20:50 01:54

13 315 Corti Pascal Cyclophile Sédunois 04:20:50 01:54

14 188 Lang Pirmin Burgis Cycling Team 04:20:50 01:54

15 245 Monsalve Jonathan Centre Mondial du Cyclisme 04:20:50 01:54

16 180 Anzalone Maurizio Vélo-Club Mendrisio-PL Valli 04:20:50 01:54

17 209 Anderegg Andreas Team BMC-Seppy-Teker-Hottinger 04:20:50 01:54

18 242 Lovassy Krisztian Centre Mondial du Cyclisme 04:20:50 01:54

19 246 Monsalve Ralf Centre Mondial du Cyclisme 04:20:50 01:54

20 182 Giani Marco Vélo-Club Mendrisio-PL Valli 04:20:50 01:54

21 229 Czakowski Konrad TEAM Fidibc.com 04:20:50 01:54

No comments: